| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DENÚNCIAS | 236 | 36.59% |
| DÚVIDAS | 1 | 0.16% |
| SUGESTÕES | 12 | 1.86% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 602 | 93.33% |
| WEBSITE | 1 | 0.16% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAÇUMÉ | 250 | 38.76% |
| NÃO INFORMADO | 353 | 54.73% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2023 | 89 | 13.80% |
| 2024 | 465 | 72.09% |
| 2025 | 71 | 11.01% |
| 2026 | 10 | 1.55% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 645 |
88 34545588
ouvidoria@hotmail.com
AV. DAYSE DE SOUSA, 487 - CENTRO - CEP: 60720-000 - MARACAÇUMÉ\MA
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 31/12/2024 23:39:49
Qual o seu nível de satisfação com essa página?