Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DENÚNCIAS | 200 | 33.90% |
DÚVIDAS | 1 | 0.17% |
FALE CONOSCO | 350 | 59.32% |
SOLICITAÇÕES | 1 | 0.17% |
SUGESTÕES | 7 | 1.19% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 559 | 94.75% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAÇUMÉ | 209 | 35.42% |
NÃO INFORMADO | 350 | 59.32% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 78 | 13.22% |
2024 | 447 | 75.76% |
2025 | 34 | 5.76% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 590 |
88 34545588
ouvidoria@hotmail.com
AV. DAYSE DE SOUSA, 487 - CENTRO - CEP: 60720-000 - MARACAÇUMÉ\MA
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 31/12/2024 23:39:49
Qual o seu nível de satisfação com essa página?