| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DENÚNCIAS | 236 | 36.25% |
| DÚVIDAS | 1 | 0.15% |
| SUGESTÕES | 12 | 1.84% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 602 | 92.47% |
| WEBSITE | 1 | 0.15% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAÇUMÉ | 250 | 38.40% |
| NÃO INFORMADO | 353 | 54.22% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2023 | 89 | 13.67% |
| 2024 | 465 | 71.43% |
| 2025 | 71 | 10.91% |
| 2026 | 10 | 1.54% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 651 |
88 34545588
ouvidoria@hotmail.com
AV. DAYSE DE SOUSA, 487 - CENTRO - CEP: 60720-000 - MARACAÇUMÉ\MA
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 07/08/2026 00:43:26
Qual o seu nível de satisfação com essa página?