| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DENÚNCIAS | 134 | 21.37% |
| DÚVIDAS | 1 | 0.16% |
| SUGESTÕES | 2 | 0.32% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 488 | 77.83% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAÇUMÉ | 138 | 22.01% |
| NÃO INFORMADO | 350 | 55.82% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2023 | 89 | 14.19% |
| 2024 | 419 | 66.83% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 627 |
88 34545588
ouvidoria@hotmail.com
AV. DAYSE DE SOUSA, 487 - CENTRO - CEP: 60720-000 - MARACAÇUMÉ\MA
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 31/12/2024 23:39:49
Qual o seu nível de satisfação com essa página?