| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DENÚNCIAS | 134 | 21.68% |
| DÚVIDAS | 1 | 0.16% |
| SUGESTÕES | 2 | 0.32% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 488 | 78.96% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAÇUMÉ | 138 | 22.33% |
| NÃO INFORMADO | 350 | 56.63% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2023 | 78 | 12.62% |
| 2024 | 410 | 66.34% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 618 |
88 34545588
ouvidoria@hotmail.com
AV. DAYSE DE SOUSA, 487 - CENTRO - CEP: 60720-000 - MARACAÇUMÉ\MA
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 31/12/2024 23:39:49
Qual o seu nível de satisfação com essa página?