Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DENÚNCIAS | 211 | 34.99% |
DÚVIDAS | 1 | 0.17% |
FALE CONOSCO | 350 | 58.04% |
SOLICITAÇÕES | 1 | 0.17% |
SUGESTÕES | 9 | 1.49% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 571 | 94.69% |
WEBSITE | 1 | 0.17% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAÇUMÉ | 222 | 36.82% |
NÃO INFORMADO | 350 | 58.04% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 78 | 12.94% |
2024 | 447 | 74.13% |
2025 | 47 | 7.79% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 603 |
88 34545588
ouvidoria@hotmail.com
AV. DAYSE DE SOUSA, 487 - CENTRO - CEP: 60720-000 - MARACAÇUMÉ\MA
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 31/12/2024 23:39:49
Qual o seu nível de satisfação com essa página?