Dados atualizados em: 29/05/2026
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 8ª (Oitava) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 7ª (Sétima) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
| VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 7ª (Sétima) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/01/2023 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2025 | PRD | PARTIDO RENOVAÇÃO DEMOCRÁTICA |
Produzimos no total de 10 proposições e matérias, sendo Indicação = 9 e Projeto de Lei - Legislativo = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Indicação representa 90,0%, e Projeto de Lei - Legislativo representa 10,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?