Dados atualizados em: 03/07/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 8ª (Oitava) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 7ª (Sétima) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 7ª (Sétima) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/01/2023 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2025 | PRD | PARTIDO RENOVAÇÃO DEMOCRÁTICA |
Produzimos no total de 9 proposições e matérias, sendo Indicação = 8 e Projeto de Lei - Legislativo = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Indicação representa 88,9%, e Projeto de Lei - Legislativo representa 11,1% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?