Dados atualizados em: 28/10/2025
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| 1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 8ª (Oitava) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| 1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 7ª (Sétima) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 7ª (Sétima) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/01/2023 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2025 | PL | PARTIDO LIBERAL |
Produzimos no total de 6 proposições e matérias, sendo Indicação = 5 e Projeto de Decreto Legislativo = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Indicação representa 83,3%, e Projeto de Decreto Legislativo representa 16,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?